Reishield EU low - neuropathy (romanian)
ShakesAustria, Switzerland, Cyprus, The Czech Republic +9
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка: EE | CPS | EE | $20 |
| Подтвержденная заявка: LV | CPS | LV | $20 |
| Подтвержденная заявка: LT | CPS | LT | $20 |
| Подтвержденная заявка: AT | CPS | AT | $60 |
| Подтвержденная заявка: BG | CPS | BG | $20 |
| Подтвержденная заявка: HU | CPS | HU | $40 |
| Подтвержденная заявка: DE | CPS | DE | $35 |
| Подтвержденная заявка: GR | CPS | GR | $44 |
| Подтвержденная заявка: ES | CPS | ES | $40 |
| Подтвержденная заявка: IT | CPS | IT | $45 |
| Подтвержденная заявка: CY | CPS | CY | $44 |
| Подтвержденная заявка: RO | CPS | RO | $32 |
| Подтвержденная заявка: SK | CPS | SK | $45 |
| Подтвержденная заявка: SI | CPS | SI | $40 |
| Подтвержденная заявка: HR | CPS | HR | $38 |
| Подтвержденная заявка: CZ | CPS | CZ | $47 |
| Подтвержденная заявка: CH | CPS | CH | $60 |
