Займер - Выдача (NEW)
LeadGidRussiaНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Заявка | CPL | RU | — |
| Скоргруппа 1 | CPA | RU | ₽1 020 |
| Скоргруппа 2 | CPA | RU | ₽1 020 |
| Скоргруппа 3 | CPA | RU | ₽1 093 |
| Скоргруппа 4 | CPA | RU | ₽1 238 |
| Скоргруппа 5 | CPA | RU | ₽2 039 |
| Скоргруппа 6 | CPA | RU | ₽3 132 |
| Скоргруппа 7 | CPA | RU | ₽3 496 |
| Скоргруппа 8 | CPA | RU | ₽3 787 |
| Скоргруппа 9 | CPA | RU | ₽3 787 |
| Скоргруппа 10 | CPA | RU | ₽4 369 |
| Скоргруппа 11 | CPA | RU | ₽4 734 |
| Скоргруппа 12 | CPA | RU | ₽5 098 |
| Скоргруппа 13 | CPA | RU | ₽5 462 |
| Скоргруппа 14 | CPA | RU | ₽5 462 |
| Скоргруппа 15 | CPA | RU | ₽5 826 |
