Россельхозбанк - РКО - Открытие счета
LeadGidRussiaНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Доплата - Аванс. оплата тарифа от 3 до 9 месяцев | CPA | RU | ₽1 090 |
| Доплата - Аванс. оплата тарифа от 9 до 12 месяцев | CPA | RU | ₽1 815 |
| Доплата - Срок регистрации клиента от 12 месяцев | CPL | RU | ₽1 450 |
| Доплата - Клиент из сектора агропромышленного комплекса (бесплатный тариф) | CPA | RU | ₽726 |
| Доплата - Клиент из сектора агропромышленного комплекса (платный тариф) | CPA | RU | ₽1 450 |
| От 1 до 149 открытых счетов (платный тариф) | CPA | RU | ₽3 265 |
| От 150 открытых счетов (платный тариф) | CPA | RU | ₽3 628 |
| Открытие счета (бесплатный тариф) | CPA | RU | ₽726 |
