Vivus - Выдача - Лесенка по КИ
LeadGidRussiaНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Регистрация | CPL | RU | — |
| Выдача займа клиенту с превосходной КИ(cкорбалл 81-90 при займе от 25 000 руб. до 30 000 руб.) | CPS | RU | ₽5 825 |
| Выдача займа клиенту с нормальной КИ (cкорбалл 1-50 при займе от 0 до 10 000 руб.) | CPS | RU | ₽1 456 |
| Выдача займа клиенту с очень хорошей КИ(cкорбалл 61-70 при займе от 15 000 руб. до 19 999 руб.) | CPS | RU | ₽3 641 |
| Выдача займа клиенту с хорошей КИ(cкорбалл 51-60 при займе от 10 000 руб. до 14 999 руб.) | CPS | RU | ₽2 549 |
| Выдача займа клиенту с отличной КИ(cкорбалл 71-80 при займе от 20 000 руб. до 24 999 руб.) | CPS | RU | ₽5 097 |
| Выдача займа клиенту с удовлетворительной КИ(cкорбалл от 31 до 40) | CPS | RU | ₽1 092 |
| Выдача займа клиенту с плохой КИ (cкорбалл от 21 до 30) | CPS | RU | ₽728 |
| Выдача займа клиенту с очень плохой КИ (cкорбалл от 1 до 20) | CPS | RU | ₽146 |
