Provident PL
LeadGidPolandНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Digital Credit Card_New client (advisor assistance) | CPA | PL | PLN 370 |
| Long form - new client loan (0-2500 PLN) | CPA | PL | PLN 130 |
| Long form - new client loan (2501-5000 PLN) | CPA | PL | PLN 325 |
| Long form - new client loan (5001-7500 PLN) | CPA | PL | PLN 650 |
| Long form - new client loan (7501 PLN +) | CPA | PL | PLN 975 |
| Long form - returning client loan (0 PLN +) | CPA | PL | 3.25% |
| Long form - new client loan - agent (0-2500 PLN) | CPA | PL | PLN 130 |
| Long form - new client loan - agent (2501-5000 PLN) | CPA | PL | PLN 195 |
| Long form - new client loan - agent (5001-7500 PLN) | CPA | PL | PLN 520 |
| Long form - new client loan - agent (7501 PLN +) | CPA | PL | PLN 650 |
| Long form - new client card - agent (0-2500 PLN) | CPA | PL | PLN 98 |
| Long form - new client card - agent (2501-5000 PLN) | CPA | PL | PLN 162 |
| Long form - new client card - agent (5001-7500 PLN) | CPA | PL | PLN 325 |
| Long form - new client card - agent (7501 PLN +) | CPA | PL | PLN 650 |
| Short form - new client loan - agent (0-2500 PLN) | CPA | PL | PLN 98 |
| Short form - new client loan - agent (2501-5000 PLN) | CPA | PL | PLN 162 |
| Short form - new client loan - agent (5001-7500 PLN) | CPA | PL | PLN 325 |
| Short form - new client loan - agent (7501 PLN +) | CPA | PL | PLN 650 |
| Short form - new client card - agent (0 PLN +) | CPA | PL | PLN 98 |
| Confirmed application | CPL | PL | — |
