Газпромбанк - Накопительный счет - Открытие и пополнение
LeadGidRussiaНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Открытие + пополнение 50-200 тыс. | CPA | RU | ₽1 194 |
| Открытие + пополнение 200-500 тыс. | CPA | RU | ₽2 089 |
| Открытие + пополнение 500 тыс. - 1 млн | CPA | RU | ₽2 388 |
| Открытие + пополнение 1 млн+ | CPA | RU | ₽2 985 |
| Заявка | CPL | RU | — |
