УРАЛСИБ БАНК - РКО
LeadGidRussiaНовый
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Открытый счет РКО тариф ""Старт" ООО | CPA | RU | ₽534 |
| Открытый счет РКО - ИП | CPA | RU | ₽534 |
| Открытый счет РКО - ООО | CPA | RU | ₽668 |
| Активный счет РКО тариф ""Старт"" - ИП | CPA | RU | ₽4 568 |
| по умолчанию | CPA | RU | — |
| Открытый счет РКО тариф ""Старт"" - ИП | CPA | RU | ₽506 |
| Активный счет РКО - ООО | CPA | RU | ₽6 011 |
| Активный счет РКО - ИП | CPA | RU | ₽4 809 |
| Активный счет РКО тариф ""Старт"" - ООО | CPA | RU | ₽4 809 |
| ЧОД РКО | CPA | RU | 6.94% |
| Пакет РКО | CPA | RU | 6.94% |
